
A dynamic blend of beats to keep you moving.
| # | Şarkı | Albüm | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Uptown Funk Mark Ronson ft. Bruno Mars | — | 4:31 | |
| 02 | ![]() Blinding Lights The Weeknd | — | 4:23 | |
| 03 | ![]() Shape of You Ed Sheeran | — | 4:24 | |
| 04 | ![]() Happier Marshmello ft. Bastille | — | 3:54 | |
| 05 | ![]() Can't Stop the Feeling! Justin Timberlake | — | 4:46 | |
| 06 | ![]() Mi Gente J Balvin, Willy William | — | 3:06 | |
| 07 | ![]() I Gotta Feeling The Black Eyed Peas | — | 4:52 | |
| 08 | ![]() Titanium David Guetta ft. Sia | — | 4:06 | |
| 09 | ![]() On The Floor Jennifer Lopez ft. Pitbull | — | 4:27 | |
| 10 | ![]() Wake Me Up Avicii | — | 4:33 | |
| 11 | ![]() Can't Hold Us Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | — | 7:04 | |
| 12 | ![]() Dance Monkey Tones and I | — | 3:57 | |
| 13 | ![]() Dynamite BTS | — | 3:44 | |
| 14 | ![]() Rudeboy Rihanna | — | 3:45 | |
| 15 | ![]() Paparazzi Lady Gaga | — | 7:12 | |
| 16 | ![]() Don't Stop the Music Rihanna | — | 3:54 | |
| 17 | ![]() Stereo Hearts Gym Class Heroes ft. Adam Levine | — | 3:37 | |
| 18 | ![]() Lose Yourself Eminem | — | 5:28 | |
| 19 | ![]() Shut Up and Dance WALK THE MOON | — | 4:07 | |
| 20 | ![]() Bodak Yellow Cardi B | — | 3:54 |
Diese Playlist zeigt Metadaten von Tracks, deren Rechte bei ihren Inhabern liegen; die Audiowiedergabe erfolgt über Spotify und YouTube über die offiziellen Kanäle der Rechteinhaber. Urheberrecht & Quellen.