
An energetic mix to fuel your workout sessions.
| # | Şarkı | Albüm | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Blinding Lights The Weeknd | — | 4:23 | |
| 02 | ![]() Titanium David Guetta ft. Sia | — | 4:06 | |
| 03 | ![]() Can't Hold Us Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | — | 7:04 | |
| 04 | ![]() Stronger Kanye West | — | 4:27 | |
| 05 | ![]() Uptown Funk Mark Ronson ft. Bruno Mars | — | 4:31 | |
| 06 | ![]() Lose Yourself Eminem | — | 5:28 | |
| 07 | ![]() Don't Start Now Dua Lipa | — | 3:02 | |
| 08 | ![]() Shape of You Ed Sheeran | — | 4:24 | |
| 09 | ![]() Believer Imagine Dragons | — | 3:37 | |
| 10 | ![]() Satisfaction Benny Benassi | — | 2:27 | |
| 11 | ![]() Numb Linkin Park | — | 3:08 | |
| 12 | ![]() On The Floor Jennifer Lopez ft. Pitbull | — | 4:27 | |
| 13 | ![]() Shake It Off Taylor Swift | — | 4:02 | |
| 14 | ![]() Animals Martin Garrix | — | 3:08 | |
| 15 | ![]() Get Lucky Daft Punk feat. Pharrell Williams | — | 4:09 | |
| 16 | ![]() Run the World (Girls) Beyoncé | — | 4:51 | |
| 17 | ![]() Roar Katy Perry | — | 4:30 | |
| 18 | ![]() Feel This Moment Pitbull feat. Christina Aguilera | — | 3:50 | |
| 19 | ![]() Survivor Destiny's Child | — | 4:11 | |
| 20 | ![]() Firework Katy Perry | — | 3:54 |
Diese Playlist zeigt Metadaten von Tracks, deren Rechte bei ihren Inhabern liegen; die Audiowiedergabe erfolgt über Spotify und YouTube über die offiziellen Kanäle der Rechteinhaber. Urheberrecht & Quellen.